| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格/月 | 立即购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-LA | AMD EPYC™ 4244P | 32 GB DDR5 | 960GB NVMe Gen4 SSD | 1Gbps | 不限 | 5 个IPs | / | $169.00 | 立即购买 |
| USA-LA | Intel® Xeon® Gold 6138 | 128GB DDR4 | 960G NVMe | 1Gbps | 不限 | 2个IPs | / | $199.00 | 立即购买 |
| USA-State of Utah | AMD Ryzen™ 9 3900X | 64 GB DDR4 | 1TB SSD | 1Gbps | 40TB | 5 个IPs | / | $319.00 | 立即购买 |
| USA-State of Utah | AMD Ryzen™ 9 3950X | 64 GB DDR4 | 2 个 1TB SSD | 1Gbps | 40TB | 5 个IPs | / | $359.00 | 立即购买 |
| USA-State of Utah | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3960X | 128 GB DDR4 | 2 个 1TB SSD | 1Gbps | 40TB | 5 个IPs | / | $539.00 | 立即购买 |
| USA-LA | AMD EPYC™ 7713/7C13 | 128GB DDR4 | 2 x 1.92TB NVMe | 1Gbps | 不限 | 2 个IPs | / | $669.00 | 立即购买 |
| USA-State of Utah | E5-2620 @750 | 32 GB | 1T SSD | 100M | Unlimited | 1 个IP | / | $169.00 | 立即购买 |
| USA-State of Utah | E5 2620*2@1050 | 32 GB | 1T SSD | 100M | Unlimited | 1 个IP | / | $199.00 | 立即购买 |
| USA-State of Utah | E5-2680*2 @1080 | 32 GB | 1T SSD | 100M | Unlimited | 1 个IP | / | $449.00 | 立即购买 |
-
增强的处理能力
为高级计算释放增强的处理能力。
-
提高应用程序性能
使用我们的顶级 GPU 服务器解决方案提高应用的速度。
-
更高的成本效益
通过我们经济高效的服务器购买解决方案最大限度地节省成本。
-
提高可扩展性
通过强大的计算功能提高可扩展性。



QQ
Telegram